Liste (non exhaustive) des cycles de formations qualifiants (en savoir plus sur les CQPM et Bloc de compétences ) que vous pouvez préparer avec l’AFPI Centre Val de Loire ou Trajectoire Industrie en suivant un parcours individualisé ou collectif de formation.
Téléchargez en pdf notre catalogue de nos dispositifs certifiants (CQPM et Ecoles UIMM) ou consultez le en ligne.
Cliquez sur le lien pour accéder à la page de présentation Numéro de BDC ( Bloc de compétences) et son intitulé | Lien de l’Observatoire de la Métallurgie |
CQPM Technicien(ne) de la qualité BDC 0229 : La mise en place d’un plan d’action qualité BDC 0230 : La formalisation d’un processus qualité opérationnel BDC 0231 : Le développement de l’amélioration continue du système qualité | CQPM n° 0101 |
CQPM Technicien(ne) en Industrialisation et en Améliorations de Procédés BDC 170 – L’analyse du procédé de production BDC 171 – La proposition de solutions d’amélioration du procédé de production BDC 172 – La mise en œuvre d’une solution technique BDC 173 – Le déploiement d’actions d’amélioration continue | CQPM n° 0049 |
CQPM Technicien(ne) Logistique Industrielle BDC 0128 – L’optimisation ou l’amélioration d’un processus logistique BDC 0129 – L’organisation de la chaîne logistique | CQPM n° 0121 |
CQPM Pilote de Systèmes de Production Automatisée BDC 0151 – La conduite et la surveillance de la production de plusieurs installations automatisées ou robotisées de moyenne ou grande série BDC 0152 – Les interventions de maintenance de niveau BDC 0153 – La contribution à l’amélioration continue | CQPM n° 0119 |
CQPM Agent de contrôle qualité dans l’industrie BDC 0243 – La préparation et la réalisation des opérations de contrôle qualité BDC 0244 – L’alerte, la traçabilité des opérations de contrôle qualité et l’amélioration de son environnement de travail | CQPM n° 0158 |
CQPM Contrôleur en métrologie dimensionnelle BDC – La préparation d’un contrôle métrologique BDC – Le contrôle d’un produit et l’analyse des résultats BDC – La contribution à l’amélioration continue | CQPM n° 0158 |
CQPM Conducteur d’équipements industriels BDC 0198 : La préparation de production BDC 0199 : Le suivi et la surveillance de la production BDC 0200 : Les changements de production et les interventions | CQPM n° 0045 |
CQPM Equipier de production industrielle BDC0240 : L’organisation de son secteur d’activités BDC0241 : La conduite du changement de son secteur d’activités BDC0242 : Le management des compétences de son secteur d’activités | CQPM n° 0148 |
Cliquez sur le lien pour accéder à la page de présentation Numéro de BDC ( Bloc de compétences) et son intitulé | Lien de l’Observatoire de la Métallurgie |
CQPM Animateur(trice) d’équipe autonome de production industrielle BDC 0086 : L’animation technique d’une équipe de production BDC 0085 : L’assurance du bon fonctionnement des postes de fabrication BDC 0087 : La contribution à un projet d’amélioration | CQPM n° 0251 |
CQPM Responsable d’Équipe BDC 0023 : Le pilotage d’une équipe et des ressources matérielles BDC 0024 : Le pilotage d’actions d’amélioration | CQPM n° 0183 |
CQPM Responsable de secteur d’activités industrielles BDC 0023 : Le pilotage d’une équipe et des ressources matérielles BDC 0024 : Le pilotage d’actions d’amélioration | CQPM n° 0274 |
CQPM Chargé de Ressources Humaines BDC 1 : La gestion administrative des ressources humaines BDC 2 : Le déploiement de la démarche de gestion des compétences BDC 3 : La mise en œuvre des relations sociales et la communication RH | CQPM n° 0265 |
Cliquez sur le lien pour accéder à la page de présentation | |
Référent(te) Prévention SSE | Cycle 1 des Ecoles Prévention Santé Sécurité et Environnement (Ecole UIMM) |
Animateur(trice) Prévention SSE | Cycle 2 des Ecoles Prévention Santé Sécurité et Environnement (Ecole UIMM) |
Cliquez pour accéder à notre page de présentation du CQPM Numéro de BDC ( Bloc de compétences) et son intitulé | Lien de l’Observatoire de la Métallurgie |
CQPM Ajusteur assembleur de structures aéronefs BDC 1 : La préparation de l’assemblage de structures aéronefs BDC 2 : L’ajustage et l’assemblage de la pièce pour son intégration au sein de la structure aéronef BDC 3 : La mise en œuvre des procédés de protection de structures aéronefs BDC 4 : La réparation mineure sur un élément de structures aéronefs | CQPM n° 0187 |
CQPM Monteur câbleur en équipements électriques BDC : L’implantation et le raccordement des équipements électriques BDC : Le dépannage des équipements électriques | CQPM n° 0230 |
CQPM Peintre aéronautique et spatial BDC 1 : La préparation des surfaces à peindre BDC 2 : L’application de peinture sur aéronef et engin spatial BDC 3 : Le traçage de décoration, et réalisation de retouches de peinture | CQPM n° 0207 |
Cliquez pour accéder à notre page de présentation du CQPM Numéro de BDC ( Bloc de compétences) et son intitulé | Lien de l’Observatoire de la Métallurgie |
CQPM Opérateur(trice)-régleur(euse) sur Machine-Outil à Commande Numérique par enlèvement de matière BDC 1 : La préparation des opérations d’usinage sur MOCN par enlèvement de matière BDC 2 : La réalisation des opérations d’usinage d’une série de pièces sur MOCN par enlèvement de matière et de contrôle de la production | CQPM n° 0015 |
CQPM Technicien(ne) d’Usinage sur Machines-Outils à Commande Numérique BDC 00520 : L’établissement des gammes et programmes d’usinage BDC 000521 : La préparation, l’usinage et l’amélioration sur MOCN | CQPM n° 0300 |
CQPM Ajusteur-monteur industriel BDC 1 – La préparation des opérations de montage d’éléments mécanique BDC 2 – L’ajustage-montage d’éléments mécaniques | CQPM n° 0038 |
CQPM Fraiseur BDC : La préparation, les réglages et l’usinage de pièces en fraisage BDC : Les contrôles des pièces usinées sur machines-outils conventionnelles | CQPM n° 0034 |
CQPM Tourneur BDC : La préparation, les réglages et l’usinage de pièces en Tournage BDC : Les contrôles des pièces usinées sur machines-outils conventionnelles | CQPM n° 0037 |
CQPM Opérateur (trice) en Maintenance Industrielle BDC 0213 : L’intervention de maintenance curative BDC 0214 : L’intervention de maintenance systématique et conditionnelle | CQPM n° 0021 |
CQPI Technicien(ne) en Maintenance Industrielle BDC0208 : La réalisation d’une intervention de maintenance préventive BDC0209 : La réalisation d’une intervention de maintenance corrective BDC0210 : La contribution à la maintenance améliorative | CQPM n° 0137 |
CQPM Soudeur(euse) Industriel BDC0146 : La préparation des pièces et des activités de soudage BDC0147 : L’exécution des opérations de positionnement, de pointage et de soudage | CQPM n° 0042 |
CQPM Chaudronnier(ière) d’atelier BDC 007 – La préparation et la réalisation de pièces primaires BDC 008 – La réalisation d’un sous-ensemble chaudronné | CQPM n° 0059 |
CQPM Assembleur(euse) au plan Industriel BDC 176 – La préparation des activités d’assemblage BDC 177 – La réalisation des assemblages | CQPM n° 0035 |
CQPM Opérateur(trice) en Tôlerie BDC0211 : La préparation d’éléments de tôlerie BDC0212 : La réalisation d’assemblage, de finition et de contrôle d’éléments de tôlerie | CQPM n° 0020 |
CQPM Tuyauteur(euse) industriel(le) BDC0215 – La préparation d’éléments de tuyauterie BDC0216 – La préfabrication et l’assemblage de lignes de tuyauteries | CQPM n° 0093 |
CQPM Monteur(euse) câbleur(euse) circuit imprimé équipé BDC – La réalisation des opérations de câblage et de montage de composants sur circuit imprimé BDC – Le contrôle du circuit imprimé équipé | CQPM n° 0130 |
CQPM Conducteur régleur de presse à emboutir et/ou à découper BDC0284 – La préparation et la configuration des opérations d’emboutissage/découpe BDC0285 – La réalisation des opérations d’emboutissage/découpe | CQPM n° 0051 |
Mieux comprendre les CQPM/CQPI leurs fonctionnements et celui des blocs de compétences
(valorisation des atouts professionnels, mode d’emploi, approches pédagogique, …)
* CQPM, CQPI et Ecoles : Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie,
Certificat de Qualification Paritaire Inter-branches,
Ecole Prévention Sécurité Environnement et Ecoles du Management.
Accéder à la présentation des CQPM
du site de l’observatoire de la métallurgie
Cliquez ici pour connaître ces Taux